Zuverlässige Schnelltests für den Nachweis von GVO
Heute werden 79 % der weltweiten Sojaproduktion mit gentechnisch verändertem Soja erzielt. Im Falle von Mais sind es 32 %. Die weltweite Anbaufläche von gentechnisch veränderten Pflanzen vergrößert sich jährlich um mehrere Millionen Hektar. Damit wächst auch der Bedarf an zuverlässigen und effizienten Screeningmethoden für gentechnisch veränderte Organismen (GVO).
Romer Labs bietet ein umfassendes Portfolio von immunologischen Tests für den sensitiven, einfachen und schnellen Nachweis von GVO. Insgesamt mehr als 60 Tests ermöglichen den Nachweis von 16 unterschiedlichen Merkmalen in Mais, Sojabohne, Raps, Baumwolle, Zuckerrübe, Luzerne und Reis in unterschiedlichen Zusammenstellungen.
Die von Romer Labs angebotenen Lösungen zum Nachweis von GVO umfassen:

AgraStrip®
Lateral-Flow-Tests
Bei den AgraStrip® Schnelltests handelt es sich um gebrauchsfertige Lateral-Flow-Tests (LFDs) für die GVO-Bestimmung vor Ort. Diese Tests erlauben eine schnelle Analyse zahlreicher verschiedener Erzeugnisse in nur 6 Minuten (einschließlich Extraktion).
Die Tests sind in einem qualitativen oder quantitativen Format erhältlich. Während qualitative LFDs visuell abgelesen werden können, werden quantitative Tests mit dem AgraVision™ Lesegerät ausgewertet. Somit gewährleisten diese objektive und gut dokumentierte Ergebnisse. Die Ergebnisse werden in quantitativen Größenordnungen angegeben (d. h. <0.5% Merkmal, 0.5 – 1.0% Merkmal, 1.0 - 5.0% Merkmal, >5% Merkmal).
Effiziente Hochdurchsatz- und Screening-Analyse
AgraStrip® Combs wurden zur Verwendung in Hochdurchsatz- und Screening-Analysen entwickelt.
Für die Hochdurchsatz-Analyse werden zur Erzielung maximaler Effizienz 8 identische Streifen kombiniert.
Für die Screening-Analyse werden 3 oder 7 verschiedene Streifen auf einem Multi-Trait-Kamm kombiniert und mit einem gemeinsamen Verfahren extrahiert. Multi-Trait-Combs sind in quantitativen und qualitativen Formaten erhältlich.
Eine umfassende Übersicht finden Sie hier. Klicken Sie auf die Artikelnummern, um weitere Informationen zu erhalten.
Die TraitChek Schnelltests wurden für die Untersuchung von Getreideschüttungen, Einzelsaatkörnern und/oder Blattmaterialien konzipiert. Die Testsysteme werden komplett mit Streifen, Mikroröhrchen, Transferpipetten (Systeme für Getreideschüttungen), Wägepapieren (Systeme für Einzelsaatkörner/Blattmaterialien) und Blattrührer (Systeme für Einzelsaatkörner/Blattmaterialien) geliefert.
Artikelnr. | Produkt | Merkmal | Nachweisgrenze |
TraitChek TM | |||
---|---|---|---|
100013111, 100016813 | AgraStrip® RUR-HS Bulk Grain | CP4 EPSPS | 0.125 % in corn 0.1 % in canola 0.167 % in alfalfa |
100013121, 100016823 | AgraStrip® RUR Bulk Grain | CP4 EPSPS | 0.1 % in soy and sugarbeets; 0.143 % in soy |
100013131 | AgraStrip® RUR Seed and Leaf | CP4 EPSPS | qualitative |
100013141 | AgraStrip® Cry1F/Cry34Ab Bulk Grain | Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab | 0.5 % in corn |
100013151 | AgraStrip® CspB Bulk Seed | CspB | 0.9 % in corn |
100013161 | AgraStrip® CspB Seed and Leaf | CspB | qualitative |
100013171 | AgraStrip® Cry1Ab Bulk Grain | Bt-Cry1Ab | 0.9 % in corn |
100013181 | AgraStrip® Cry1Ab Seed and Leaf | Bt-Cry1Ab | qualitative |
100013191 | AgraStrip® Cry1F Seed and Leaf | Bt-Cry1F | qualitative |
100013221 | AgraStrip® Cry3Bb Bulk Grain | Bt-Cry3Bb | 0.125 % in corn |
100013231 | AgraStrip® Cry3Bb Seed and Leaf | Bt-Cry3Bb | qualitative |
100013241, 100016843 | AgraStrip® LL Bulk Grain | PAT | 0.9 % in corn and sugarbeet, 2 % in canola, 0.5 % in soy |
100013251 | AgraStrip® Cry1Ab/LL Bulk Grain Combo | Bt-Cry1Ab, PAT | 0.9 % in corn |
100013261 | AgraStrip® LL Seed and Leaf | PAT | qualitative |
100013271 | AgraStrip LL Bulk Grain for Rice | PAT | 0.05 % in LLRice62, 2 % in LLRice61 |
100013291 | AgraStrip® Cry1F Bulk Grain (water extract) | Bt-Cry1F | 0.9 % in corn |
100013301 | AgraStrip® Triple Trait Seed and Leaf | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | qualitative |
100013311 | AgraStrip® Cry34Ab1 Bulk Grain | Bt-Cry34Ab1 | 0.125 % in corn |
100013321 | AgraStrip® PMI Seed and Leaf | PMI | qualitative |
100013331 | AgraStrip® PMI Bulk Grain | PMI | 0.5 % in corn |
100013341 | AgraStrip® Cry1Ac Seed and Leaf | Cry1Ac | qualitative |
100013351 | AgraStrip® Cry1Ac Bulk Grain | Cry1Ac | 0.9 % in cotton |
100013361 | AgraStrip® DMO Bulk Grain | DMO | 0.1 % in soy and cotton |
100013371 | AgraStrip® DMO Seed and Leaf | DMO | qualitative |
100013381 | AgraStrip® Cry2Ab Bulk Grain | Bt-Cry2Ab | 0.9 % in corn, 0.13 % in cotton |
100013391 | AgraStrip® EPSPS Bulk Grain | mEPSPS | 0.9 % in corn |
100013401 | AgraStrip® EPSPS Bulk Grain Seed and Leaf | mEPSPS | qualitative |
100013411 | AgraStrip® VIP Seed and Leaf | VIP3A | qualitative |
100013421 | AgraStrip® VIP Bulk Grain | VIP3A | 0.33 % in corn |
100013431 | AgraStrip® Cry2Ab, Seed and Leaf Trait Check | Bt-Cry2Ab | qualitative |
100013441 | AgraStrip® eCry3.1Ab Bulk Grain | eCry3.1Ab | 0.25 % in corn |
100013451 | AgraStrip® eCry3.1Ab Seed and Leaf | eCry3.1Ab | qualitative |
100013461 | AgraStrip® Cry1Ac-S Bulk Grain | Cry1Ac | depends on method |
100014621 | AgraStrip® RUR Toasted Meal | CP4 EPSPS | 0.9% in toasted soy |
100014871 | AgraStrip® Triple Trait Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | 0.1 % in corn 9.5 % in corn 9.5 % in corn |
100014902 | AgraStrip® Corn Comb w/VIP3A | CP4 EPSPS, PAT, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb, Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab1, VIP3A | depends on the trait |
100014912 | AgraStrip® Quantitative Low-LOD Corn Comb | CP4 EPSPS, Cry1A.105, Cry3Bb, Cry1F, PAT, Cry34Ab1, VIP3A | depends on the trait |
100014922 | AgraStrip® Quantitative Corn Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Cry3Bb, Cry1A.105, Cry1F, Cry34Ab1, PAT, and/or VIP3A | depends on the trait |
100014932 | AgraStrip® Quantitative Soy Comb | CP4 EPSPS, PAT | depends on the trait |
100061212 | AgraStrip® Cottonseed Screening Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), PAT | depends on the trait |
100061222 | AgraStrip® Corn Sreening Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), PAT, PMI | depends on the trait |
1Anzahl der Tests: 100
2Anzahl der Tests: 20
3Anzahl der Tests: 50

AgraQuant®
ELISA-Tests
AgraQuant® GMO Testsysteme sind genaue und zuverlässige ELISA-Tests (Enzyme-linked Immunosorbent Assays) in sowohl qualitativen als auch quantitativen Formaten. Mit einem StatFax® oder BioTek® ELISA-Lesegerät können Ergebnisse direkt interpretiert und kontinuierlich dokumentiert werden.
AgraQuant® GMO Testsysteme sind Sandwich-ELISAs nach dem Doppelantikörper-Verfahren, die spezielle Antikörper-beschichtete Mikrowells und ein enzymmarkiertes Analyt-Konjugat verwenden.
GMOChek™ Testsysteme sind für den quantitativen Nachweis in Getreideschüttungen bestimmt. Die Testsysteme werden komplett mit 1 Mikrotiterplatte zum Abbrechen (12 Streifen mit Wells) und Transferpipetten geliefert.
Eine umfassende Übersicht finden Sie hier. Klicken Sie auf die Artikelnummer, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnr. | Produkt | Merkmal | Bereich |
GMOChek TM | |||
---|---|---|---|
100014531 | AgraQuant® Soya Toasted Meal GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
100014541 | AgraQuant® RUR Soya Grain GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
100014591 | AgraQuant® Cry1Ab Maize GMOChek™ | Bt-Cry1Ab | 0.15 – 2.0 % |
Artikelnr. | Produkt | Merkmal | Bereich |
Standards | |||
---|---|---|---|
10001455 | RUR Soya Standards - Full Fat Flour (for flour, meal and grit) | ||
10001456 | RUR Soya Standards - Defatted Flour | ||
10001457 | RUR Soya Standards - Protein Isolate |
1Anzahl der Tests: 96
2Anzahl der Tests: 960
3mit 10 Mikrotiterplatten und 96 Wells
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung |
Lesegeräte zur Ergebnisauswertung | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® 4700 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | to be used for GMOChek™ only |
10002730 | ELx800 UV Reader (BioTek Instruments Inc.) | to be used for GMOChek™ and SeedChek™ ELISA products |
10002699 | ChroMate® 4300 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | to be used for GMOChek™ and SeedChek™ ELISA products |
Auf der Suche nach mehr Informationen?
Analytischer Service für GVO ist in Großbritannien und den USA verfügbar. Beide Labors sind nach ISO 9001 zertifiziert. In Großbritannien bietet Romer Labs ein akkreditiertes analytisches Service für GVO nach den Standards von ISO 17025.... mehr dazu