Zuverlässige Schnelltests für den Nachweis von Lebensmittelallergenen
Für Allergiker stellen Lebensmittelallergene ein allgegenwärtiges Risiko dar. Deshalb ist die Verwendung zuverlässiger Tests zum genauen Nachweis von potenziell allergenen Kontaminationen zu einer unverzichtbaren Notwendigkeit in der Lebensmittelproduktion geworden.
Romer Labs bietet das vollständigste Portfolio von Allergentests für die qualitative (AgraStrip®) und quantitative (AgraQuant®) Analyse von Lebensmittelallergenen. Diese Tests können für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden und decken sämtliche Prozessschritte in der Lebensmittelproduktion ab:
- Tests für Rohstoffe und Lebensmittelfertigprodukte
- Analyse von Spülwasser (im Rahmen der Reinigungsprozessvalidierung)
- Nachweis von Allergenen in Oberflächentupferproben
Die Allergentests sind einfach in Routineanalysen implementierbar, die Bestandteil eines Allergen-Managementplans im Rahmen des HACCP-Konzepts sind. Das einfache Testformat erleichtert die Einhaltung eines reibungslosen Arbeitsablaufs sowohl vor Ort als auch im Labor.
Konformität mit gesetzlichen Vorgaben
Da bestimmte Lebensmittelallergene weltweit reglementiert sind (z.B. Verordnung (EU) Nr 1169/201;
U.S. FDA – FALCPA 2004), ist die richtige Kennzeichnung von Lebensmittelprodukten unverzichtbar. Die Tests von Romer Labs unterstützen die Hersteller dabei, den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen sowie die Sicherheit und Konformität ihrer Produkte zu gewährleisten.
Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Marke
Die Lebensmittelsicherheit steht in einem direkten Bezug zur Qualität des Tests. Zur Erfüllung der höchsten Qualitätsanforderungen verwendet Romer Labs eine Vielzahl monoklonaler und polyklonaler Antikörper. Mit unseren sensitiven Tests können Allergene im unteren ppm- oder sogar ppb-Bereich nachgewiesen werden. Eine frühzeitige Detektion von Allergenkontaminationen kann unnötige und teure allergenbezogene Rückrufe vermeiden, die oft mit großen finanziellen Verlusten und einer Schädigung des Unternehmensrufs verbunden sind.
Für den Nachweis von Allergenen bietet Romer Labs folgende Testsysteme an:

AgraStrip®
Lateral-Flow-Tests
Bei den AgraStrip® Allergen-Schnelltests handelt es sich um gebrauchsfertige Lateral-Flow-Tests (LFDs) für die Allergenbestimmung vor Ort. Diese immunologischen Tests erlauben eine schnelle Analyse zahlreicher verschiedener Lebensmittelproben in nur 11 Minuten (einschließlich Extraktion).
AgraStrip® LFDs stellen eine schnelle und einfache qualitative Streifentest-Methode dar, bei der spezifische, mit kolloidalem Gold markierte Antikörper zur visuellen Farbentwicklung in einer Test- und einer Kontrollzone eingesetzt werden.
Die Schnelltests werden komplett mit Streifen, Antikörper-beschichteten Inkubationsfläschchen, Extraktionsröhrchen, einem Extraktionspuffer, Oberflächentupfer und zusätzlichem Zubehör geliefert.
Eine umfassende Übersicht finden Sie hier. Klicken Sie auf die Artikelnummern, um weitere Informationen zu erhalten.
Item No. | Number Of Tests |
AgraStrip® Peanut | |
---|---|
10001988 | 10 |
AgraStrip® Gluten G12® | |
10001995 | 10 |
AgraStrip® Gluten | |
10002000 | 10 |
AgraStrip® Hazelnut | |
10002004 | 10 |
AgraStrip® Soy | |
10002010 | 10 |
AgraStrip® Almond | |
10002019 | 10 |
AgraStrip® Walnut | |
10002028 | 10 |
AgraStrip® Beta-Lactoglobulin | |
10002032 | 10 |
AgraStrip® Casein | |
10002040 | 10 |
AgraStrip® Cashew/Pistachio | |
10002044 | 10 |
AgraStrip® Lupin | |
10002047 | 10 |
AgraStrip® Macadamia nut | |
10002051 | 10 |
AgraStrip® Brazil nut | |
10002055 | 10 |
AgraStrip® Whole Egg | |
10002058 | 10 |
AgraStrip® Sesame | |
10002062 | 10 |
AgraStrip® Mustard | |
10002068 | 10 |
AgraStrip® Crustacea | |
10002074 | 10 |
AgraStrip® Total Milk | |
10002078 | 10 |
AgraStrip® Coconut | |
10002085 | 10 |

AgraQuant®
ELISA-Tests
AgraQuant® Testsysteme sind genaue und zuverlässige ELISA-Tests (Enzyme-linked Immunosorbent Assays) in einem quantitativen Format. Die Messung der Ergebnisse erfolgt mit einem spezifischen ELISA-Lesegerät, beispielsweise dem StatFax® oder dem BioTek® -Lesegerät.
Diese ELISA-Tests sind die ideale Lösung für eine parallele Messung von bis zu 38 Proben mit Testzeiten von nur 60 Minuten.
Um Handhabungsfehler zu vermeiden, erhalten Sie die AgraQuant® Allergen-Testsysteme gebrauchsfertig als Sandwich-ELISAs. Im Lieferumfang sind ein Satz von 5 Standards, eine Antikörper-beschichtete Mikrotiterplatte, ein Konjugat, ein Substrat und eine Stopplösung enthalten.
Eine umfassende Übersicht finden Sie hier. Klicken Sie auf die Artikelnummern, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuantⓇ Mandel | |||
---|---|---|---|
10002021 | 0.4 - 10 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Beta-Lactoglobulin | |||
---|---|---|---|
10002034 | 10 - 400 ppb | 1.5 ppb | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Casein | |||
---|---|---|---|
10002037 | 0.2 - 6 ppm | 0.04 ppm | 96 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Cashewnuss | |||
---|---|---|---|
10002094 | 2 - 60 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Krustentier | |||
---|---|---|---|
10002076 | 20 - 400 ppb | 0.9 ppb | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Eiweiß | |||
---|---|---|---|
10002026 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Fisch | |||
---|---|---|---|
10002083 | 4 - 100 ppm | 1.4 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM | |||
---|---|---|---|
10001994* | 4 - 200 ppm | 2 ppm | 96 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM Extraction Buffer | |||
---|---|---|---|
10001999 | - | - | - |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuantⓇ Gluten | |||
---|---|---|---|
10002002 | 4 - 120 ppm | 0.6 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Haselnuss | |||
---|---|---|---|
10002006 | 1 - 40 ppm | 0.3 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Histamin | |||
---|---|---|---|
10002017 | 0.5 - 50 ppb | 0.15 ppb | 96 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Histamin Rapid | |||
---|---|---|---|
10002018 | 3 - 300 ppm | 1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Lupinen | |||
---|---|---|---|
10002049 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Lysozyme | |||
---|---|---|---|
10002090 | 25 - 250 ppb | 2 ppb | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Milch | |||
---|---|---|---|
10002080 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
AgraQuant® Mollusken | |||
10006023 | 10 - 400 ppb | 1.7 ppb | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Senf | |||
---|---|---|---|
10002070 | 2 - 60 ppm | 1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Ovalbumin | |||
---|---|---|---|
10002092 | 25 - 500 ppb | 4 ppb | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Erdnuss | |||
---|---|---|---|
10001990 | 1 - 40 ppm | 0.1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Pistazie | |||
---|---|---|---|
10002086 | 1 - 40 ppm | 0.13 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Sesam | |||
---|---|---|---|
10002064 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Soja | |||
---|---|---|---|
10002015 | 40 - 1000 ppb | 16 ppb | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Walnuss | |||
---|---|---|---|
10002030 | 2 - 60 ppm | 0.35 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
Zubehör: AgraQuant® Allergen Swabbing Kit | |||
---|---|---|---|
10002205 | 20 |
* AOAC Offizielle Analysemethode 2014.03 & AACC Internationale Methode 38-52.01
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung |
Lesegeräte zur Ergebnisauswertung | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002741 | 800 TS Reader (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader(405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |

AgraQuant® Plus
ELISA-Tests
Die AgraQuant® Plus Testsysteme sind genaue und zuverlässige ELISAs (Enzyme-linked immunosorbent assays), speziell konzipiert für einen effizienteren Arbeitsablauf. Dieses quantitative Testformat verwendet einzigartige Extraktionskapseln, welche die Extraktion allergener Proteine, insbesondere aus verarbeiteten Matrices, auf kaum 1 Minute verkürzen.
Die Inkubationszeiten des Tests werden auf 3 x 10 Minuten reduziert und ergeben eine Gesamttestzeit von 30 Minuten für bis zu 37 Proben.
Um Handhabungsfehler zu vermeiden erhalten Sie die AgraQuant® Allergen-Testsysteme gebrauchsfertig als Sandwich-ELISAS. Im Lieferumfang sind ein Satz von 5 Standards, Extraktionskapseln, eine Antikörper-beschichtete Mikrotiterplatte, ein Konjugat, ein Substrat und eine Stopplösung enthalten.
Eine umfassende Übersicht finden Sie hier. Klicken Sie auf die Artikelnummern, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Plus Mandel | |||
---|---|---|---|
10002023 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuant® Plus Casein | |||
---|---|---|---|
10002042 | 1 - 25 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuant® Plus Cashewnuss | |||
---|---|---|---|
10002096 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuant® Plus Ei | |||
---|---|---|---|
10002060 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Artikelnr. | Spezifität | Format | Anzahl der Säulen |
AgraQuant® Plus Haselnuss | |||
---|---|---|---|
10002008 | 2 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Plus Macadamianuss | |||
---|---|---|---|
10002053 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Plus Senf | |||
---|---|---|---|
10002072 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Plus Erdnuss | |||
---|---|---|---|
10001992 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Plus Pistazie | |||
---|---|---|---|
10002088 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Quantifizierungsbereich | Nachweisgrenze | Anzahl Wells |
AgraQuant® Plus Sesam | |||
---|---|---|---|
10002066 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung |
Lesegeräte zur Ergebnisauswertung | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002741 | 800 TS Reader (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader(405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |
Auf der Suche nach mehr Informationen?
Romer Labs betreibt drei akkreditierte Labors für den Nachweis von Lebensmittelallergenen auf zwei Kontinenten.
Gemeinsam decken diese globalen Einrichtungen diagnostische Tests für alle Lebensmittelallergene ab und bieten somit eines der vollständigsten Dienstleistungssortimente für Allergentests an... mehr