Kits de análisis rápidos y confiables para la detección de alérgenos alimentarios
Los alérgenos alimentarios representan un riesgo permanente para los individuos con alergias. El uso de kits de análisis confiables para la detección precisa de posibles contaminaciones con alérgenos se ha vuelto una necesidad crítica para los elaboradores de alimentos.
Romer Labs ofrece el portafolio más completo de kits para la determinación de alérgenos para el análisis cualitativo (AgraStrip®) y cuantitativo (AgraQuant®) de alérgenos alimentarios. Estos análisis pueden utilizarse para diferentes aplicaciones y cubren todos los pasos del proceso de producción de alimentos:
- Análisis de muestras de materias primas y alimentos terminados
- Análisis de aguas de enjuague (como parte de la validación de limpieza)
- Detección de alérgenos en muestras de hisopado ambiental
Los kits de análisis de alérgenos pueden incorporarse fácilmente a los análisis de rutina como parte de un plan de gestión de alérgenos, en el marco de un concepto HACCP. El formato de análisis simple hace fácil mantener la fluidez en el trabajo, tanto in-situ como en el laboratorio.
Cumplimiento legal
Dado que ciertos alérgenos alimentarios están reglamentados en todo el mundo (p.ej. Reglamentación (UE) Nro. 1169/201;
FDA de EE.UU. – FALCPA 2004), es imprescindible etiquetar adecuadamente los alimentos. Los kits de análisis de Romer Labs ayudan a los elaboradores a cumplir los requisitos legales y a garantizar la seguridad y conformidad de sus productos.
Proteja su marca y negocio
La inocuidad de los alimentos está directamente ligada a la calidad del kit de análisis. Romer Labs utiliza una extensa gama de anticuerpos monoclonales y policlonales para satisfacer las más altas exigencias de calidad. Nuestros análisis sensibles pueden detectar alérgenos en rangos bajos de ppm o incluso ppb. La detección temprana de la contaminación con alérgenos puede prevenir retiros innecesarios y costosos relacionados con alérgenos, los que a menudo están asociados a pérdidas financieras significativas y un daño a la reputación.
Romer Labs provee los siguientes kits de análisis para la detección de alérgenos:

AgraStrip®
Dispositivos de flujo lateral
Los kits de análisis de alérgenos AgraStrip® son dispositivos de flujo lateral (LFD) listos para usar especialmente en análisis in-situ. Estas pruebas inmunológicas permiten una determinación rápida de una gran variedad de muestras de alimentos en sólo 11 minutos (incluida la extracción).
Los LFD AgraStrip® constituyen un método de análisis rápido y simple con tiras cualitativas, en el que se utilizan anticuerpos específicos marcados con oro coloidal para el desarrollo visual de color en una zona de prueba y de control.
Los kits de análisis vienen completos con tiras, viales de incubación recubiertos de anticuerpo, tubos de extracción, un buffer de extracción, hisopos de superficie y accesorios adicionales.
A continuación se presenta un panorama completo. Para más información hacer clic en los números de artículo.
Item No. | Number Of Tests |
AgraStrip® Peanut | |
---|---|
10001988 | 10 |
AgraStrip® Gluten G12® | |
10001995 | 10 |
AgraStrip® Gluten | |
10002000 | 10 |
AgraStrip® Hazelnut | |
10002004 | 10 |
AgraStrip® Soy | |
10002010 | 10 |
AgraStrip® Almond | |
10002019 | 10 |
AgraStrip® Walnut | |
10002028 | 10 |
AgraStrip® Beta-Lactoglobulin | |
10002032 | 10 |
AgraStrip® Casein | |
10002040 | 10 |
AgraStrip® Cashew/Pistachio | |
10002044 | 10 |
AgraStrip® Lupin | |
10002047 | 10 |
AgraStrip® Macadamia nut | |
10002051 | 10 |
AgraStrip® Brazil nut | |
10002055 | 10 |
AgraStrip® Whole Egg | |
10002058 | 10 |
AgraStrip® Sesame | |
10002062 | 10 |
AgraStrip® Mustard | |
10002068 | 10 |
AgraStrip® Crustacea | |
10002074 | 10 |
AgraStrip® Total Milk | |
10002078 | 10 |
AgraStrip® Coconut | |
10002085 | 10 |

AgraQuant®
Pruebas ELISA
Los kits AgraQuant® son inmunoensayos enzimáticos (ELISA) con formato cuantitativo, precisos y confiables. Los resultados se miden con un lector ELISA específico, como el lector StatFax® o el BioTek®.
Estos kits ELISA son la solución ideal para la medición paralela de múltiples muestras con tiempos de ensayo tan bajos como 60 minutos para hasta 38 muestras.
Los kits de análisis de alérgenos AgraQuant® se presentan en un formato ELISA sándwich listo para usar, lo que reduce los errores de manipulación y están compuestos por 5 patrones, una placa recubierta de anticuerpos, un conjugado, un sustrato y una solución stop
A continuación se presenta un panorama completo. Para más información hacer clic en los números de artículo.
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Almond | |||
---|---|---|---|
10002021 | 0.4 - 10 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Beta-Lactoglobulin | |||
---|---|---|---|
10002034 | 10 - 400 ppb | 1.5 ppb | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Casein | |||
---|---|---|---|
10002037 | 0.2 - 6 ppm | 0.04 ppm | 96 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Cashew | |||
---|---|---|---|
10002094 | 2 - 60 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Crustacea | |||
---|---|---|---|
10002076 | 20 - 400 ppb | 0.9 ppb | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Egg White | |||
---|---|---|---|
10002026 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Fish | |||
---|---|---|---|
10002083 | 4 - 100 ppm | 1.4 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM | |||
---|---|---|---|
10001994* | 4 - 200 ppm | 2 ppm | 96 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM Extraction Buffer | |||
---|---|---|---|
10001999 | - | - | - |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuantⓇ Gluten | |||
---|---|---|---|
10002002 | 4 - 120 ppm | 0.6 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Hazelnut | |||
---|---|---|---|
10002006 | 1 - 40 ppm | 0.3 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Histamine | |||
---|---|---|---|
10002017 | 0.5 - 50 ppb | 0.15 ppb | 96 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Histamine Rapid | |||
---|---|---|---|
10002018 | 3 - 300 ppm | 1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Lupin | |||
---|---|---|---|
10002049 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Lysozyme | |||
---|---|---|---|
10002090 | 25 - 250 ppb | 2 ppb | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Milk | |||
---|---|---|---|
10002080 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
AgraQuant® Mollusk | |||
10006023 | 10 - 400 ppb | 1.7 ppb | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Mustard | |||
---|---|---|---|
10002070 | 2 - 60 ppm | 1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Ovalbumine | |||
---|---|---|---|
10002092 | 25 - 500 ppb | 4 ppb | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Peanut | |||
---|---|---|---|
10001990 | 1 - 40 ppm | 0.1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Pistachio | |||
---|---|---|---|
10002086 | 1 - 40 ppm | 0.13 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Sesame | |||
---|---|---|---|
10002064 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Soy | |||
---|---|---|---|
10002015 | 40 - 1000 ppb | 16 ppb | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Walnut | |||
---|---|---|---|
10002030 | 2 - 60 ppm | 0.35 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
Accessory: AgraQuant® Allergen Swabbing Kit | |||
---|---|---|---|
10002205 | 20 |
* Método Oficial de Análisis AOAC 2014.03 y Método Internacional AACC 38-52.01
Nro. de artículo | Producto | Descripción |
Lectores para la cuantificación de resultados | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002741 | 800 TS Reader (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader(405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |

AgraQuant® Plus
Pruebas ELISA
Los kits AgraQuant® Plus son inmunoensayos enzimáticos (ELISA) precisos y confiables diseñados específicamente para un flujo de trabajo más eficiente. Este formato de análisis cuantitativo utiliza exclusivas cápsulas de extracción que aceleran la extracción de proteínas alergénicas, especialmente de matrices procesadas, reduciéndola a apenas 1 minuto.
Los tiempos de incubación del ensayo disminuyen a 3 x 10 minutos, lo que resulta en un tiempo total de ensayo de 30 minutos para hasta 37 muestras.
Los kits de análisis de alérgenos AgraQuant® se presentan en un formato ELISA sándwich listo para usar, lo que reduce los errores de manipulación, cuentan con 5 patrones, cápsulas de extracción, una placa recubierta de anticuerpos, un conjugado, un sustrato y una solución stop.
A continuación se presenta un panorama completo. Para más información hacer clic en los números de artículo.
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Almond | |||
---|---|---|---|
10002023 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Casein | |||
---|---|---|---|
10002042 | 1 - 25 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Cashew | |||
---|---|---|---|
10002096 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Egg | |||
---|---|---|---|
10002060 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Especificidad | Formato | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Hazelnut | |||
---|---|---|---|
10002008 | 2 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Macadamia nut | |||
---|---|---|---|
10002053 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Mustard | |||
---|---|---|---|
10002072 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Peanut | |||
---|---|---|---|
10001992 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Pistachio | |||
---|---|---|---|
10002088 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Rango de cuantificación | Límite de detección | Nro. de pocillos |
AgraQuant® Plus Sesame | |||
---|---|---|---|
10002066 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Nro. de artículo | Producto | Descripción |
Lectores para la cuantificación de resultados | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002741 | 800 TS Reader (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader(405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |
¿Está buscando más información?
Romer Labs opera tres laboratorios analíticos para alérgenos alimentarios acreditados en dos continentes.
En conjunto, y a nivel global, estos laboratorios abarcan pruebas diagnósticas para todos los alérgenos alimentarios, ofreciendo una de las gamas de servicios más completas para análisis de alérgenos.