Análisis acreditado de alérgenos alimentarios en Quantas Analytics™
Quantas Analytics™ es un laboratorio de servicios analíticos acreditado ISO 17025 y certificado ISO 9001
operado por Romer Labs en Tulln, Austria.
El laboratorio ofrece una amplia variedad de análisis para diferentes alérgenos alimentarios en diversas materias primas y muestras de alimentos terminados, así como en aguas de enjuague e hisopados ambientales mediante inmunoensayos enzimáticos.
Muestreo y tiempo de respuesta
Los resultados analíticos se refieren estrictamente a la muestra recibida. El grado en que la muestra es representativa depende del procedimiento de muestreo, el cual es de crucial importancia.
Las muestras presentadas para el análisis de alérgenos alimentarios deben oscilar entre 250 y 500 g.
El tiempo de respuesta máximo es de 5 días hábiles. Los análisis rápidos dentro de las 48 horas están disponibles previa petición y con cargo adicional.
Envío de muestras
Para remitir una muestra, usar los siguientes formularios.

Quantas AnalyticsTM
Quantas Analytics™ ofrece los siguientes análisis para alérgenos alimentarios:
Nro. de artículo | Análisis | Método | Límite de detección | Acr.* |
Análisis de Alérgenos alimentarios | ||||
---|---|---|---|---|
30001037 | ß-Lactoglobulin | ELISA | 1.5 µg/kg | x |
30001024 | Casein | ELISA | 0.04 mg/kg | x |
30001049 | Cashew | ELISA | 0.2 mg/kg | |
30001047 | Egg | ELISA | 0.5 mg/kg | x |
30001015 | Egg White | ELISA | 0.05 mg/kg | x |
30001029 | Peanut | ELISA | 0.1 mg/kg | x |
30001019 | Gluten | ELISA | 0.6 mg/kg | x |
30001022 | Gluten with G12 Antibody | ELISA | 2 mg/kg | x |
30001033 | Hazelnut | ELISA | 0.3 mg/kg | x |
30001041 | Lupin | ELISA | 0.2 mg/kg | |
30001035 | Almond | ELISA | 0.2 mg/kg | x |
30001017 | Milk | ELISA | 0.05 mg/kg | x |
30001023 | Pistachio | ELISA | 0.13 mg/kg | x |
30001040 | Mustard | ELISA | 1 mg/kg | x |
30001043 | Sesame | ELISA | 0.2 mg/kg | x |
30001027 | Soy | ELISA | 16 µg/kg | x |
30001031 | Walnut | ELISA | 0.35 mg/kg | x |
30001045 | Fish | ELISA | 1.4 mg/kg | |
30001046 | Crustacea | ELISA | 0.9 µg/kg | |
30000807 | Lactose | HPLC | 0.01 g/100g | x |
30001091 | Macadamia | ELISA | 1 mg/kg |
*Acreditado según la norma ISO 17025 - alcance completo de acreditación disponible previa petición