Kits d’analyse rapides et fiables pour la détection des allergènes alimentaires
Les allergènes alimentaires sont un risque permanent pour les personnes allergiques. L’utilisation de kits d’analyse fiables permettant la détection précise d’une contamination potentielle est devenue absolument indispensable pour les producteurs d’aliments.
Romer Labs propose la gamme la plus complète de kits rapides d’analyse des allergènes, pour l’analyse qualitative (AgraStrip®) et quantitative (AgraQuant®) des allergènes alimentaires. Ces tests peuvent être utilisés dans diverses applications et englobent toutes les étapes de production des aliments :
- Analyse des matières premières et des échantillons de produit fini
- Analyse des eaux de rinçage (dans le cadre de la validation de la procédure de nettoyage)
- Détection des allergènes sur les surfaces
Les kits rapides d’analyse des allergènes s’intègrent dans les analyses de routine, dans le cadre d’un plan de gestion des allergènes au sein du concept HACCP. Le format très simple du test permet de maintenir le bon déroulement des opérations sur le terrain et au sein du laboratoire.
Conformité aux réglementations
Étant donné que certains allergènes alimentaires font l’objet d’une réglementation internationale (Règlement (UE) N°1169/201 ;
FDA américaine – FALCPA 2004), il est impératif d’étiqueter correctement les produits alimentaires. Les kits rapides d’analyse Romer Labs permettent aux producteurs de répondre aux exigences légales et de garantir la sécurité et la conformité de leurs produits.
Protéger votre activité et votre marque
La sécurité alimentaire est directement liée à la qualité du kit d’analyse utilisé. Romer Labs utilise une large gamme d’anticorps monoclonaux et polyclonaux afin de répondre aux exigences de qualité les plus rigoureuses. Nos tests sensibles permettent de détecter les allergènes à des niveaux de l’ordre du ppm, voire du ppb. La détection précoce d’une contamination par des allergènes contribue à éviter les rappels produits souvent très coûteux et ayant un impact négatif sur la réputation de la société.
Pour la détection des allergènes, Romer Labs propose les kits ci-dessous :

AgraStrip®
Bandelettes immunochromatographiques
Les kits rapides d’analyse des allergènes AgraStrip® sont des tests au format bandelettes, prêts-à-l’emploi pour une utilisation terrain. Ces tests immunologiques permettent l’analyse rapide d’une large gamme d’échantillons d’alimentation humaine en seulement 11 minutes (extraction comprise).
Les bandelettes AgraStrip® constituent une méthode d’analyse qualitative simple et rapide qui repose sur l’utilisation d’anticorps spécifiques marqués à l’or colloïdal pour le développement visuel d’une coloration dans une zone de test et une zone témoin.
Ces kits sont fournis complets et contiennent bandelettes, tubes d’incubation coatés avec l’anticorps, tubes d’extraction, tampon d’extraction, écouvillons de surface et accessoires complémentaires.
Vous trouverez un aperçu complet ci-dessous. Cliquez sur les numéros de référence correspondants pour plus d’informations.
Item No. | Number Of Tests |
AgraStrip® Peanut | |
---|---|
10001988 | 10 |
AgraStrip® Gluten G12® | |
10001995 | 10 |
AgraStrip® Gluten | |
10002000 | 10 |
AgraStrip® Hazelnut | |
10002004 | 10 |
AgraStrip® Soy | |
10002010 | 10 |
AgraStrip® Almond | |
10002019 | 10 |
AgraStrip® Walnut | |
10002028 | 10 |
AgraStrip® Beta-Lactoglobulin | |
10002032 | 10 |
AgraStrip® Casein | |
10002040 | 10 |
AgraStrip® Cashew/Pistachio | |
10002044 | 10 |
AgraStrip® Lupin | |
10002047 | 10 |
AgraStrip® Macadamia nut | |
10002051 | 10 |
AgraStrip® Brazil nut | |
10002055 | 10 |
AgraStrip® Whole Egg | |
10002058 | 10 |
AgraStrip® Sesame | |
10002062 | 10 |
AgraStrip® Mustard | |
10002068 | 10 |
AgraStrip® Crustacea | |
10002074 | 10 |
AgraStrip® Total Milk | |
10002078 | 10 |
AgraStrip® Coconut | |
10002085 | 10 |

AgraQuant®
Tests ELISA
Les kits AgraQuant® sont des tests quantitatifs ELISA (dosage immuno-enzymatique) précis et fiables. Les résultats sont mesurés à l’aide d’un lecteur ELISA spécifique, comme le StatFax® ou le BioTek®, par exemple.
Ces kits ELISA constituent la solution idéale pour l’analyse parallèle de plusieurs échantillons (jusqu’à 38) avec une durée d’incubation de seulement 60 minutes.
Les kits d’analyse des allergènes AgraQuant® sont des tests ELISA sandwich prêts-à-l’emploi destinés à limiter le risque d’erreurs de manipulation. Ils contiennent 5 standards, une plaque coatée avec l’anticorps, un conjugué, un substrat et une solution STOP.
Vous trouverez un aperçu complet ci-dessous. Cliquez sur les numéros de référence correspondants pour plus d’informations.
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuantⓇ Almond | |||
---|---|---|---|
10002021 | 0.4 - 10 ppm | 0.2 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Beta-Lactoglobulin | |||
---|---|---|---|
10002034 | 10 - 400 ppb | 1.5 ppb | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Casein | |||
---|---|---|---|
10002037 | 0.2 - 6 ppm | 0.04 ppm | 96 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Cashew | |||
---|---|---|---|
10002094 | 2 - 60 ppm | 0.2 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Crustacea | |||
---|---|---|---|
10002076 | 20 - 400 ppb | 0.9 ppb | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Egg White | |||
---|---|---|---|
10002026 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Fish | |||
---|---|---|---|
10002083 | 4 - 100 ppm | 1.4 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM | |||
---|---|---|---|
10001994* | 4 - 200 ppm | 2 ppm | 96 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM Extraction Buffer | |||
---|---|---|---|
10001999 | - | - | - |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuantⓇ Gluten | |||
---|---|---|---|
10002002 | 4 - 120 ppm | 0.6 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Hazelnut | |||
---|---|---|---|
10002006 | 1 - 40 ppm | 0.3 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Histamine | |||
---|---|---|---|
10002017 | 0.5 - 50 ppb | 0.15 ppb | 96 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Histamine Rapid | |||
---|---|---|---|
10002018 | 3 - 300 ppm | 1 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Lupin | |||
---|---|---|---|
10002049 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Lysozyme | |||
---|---|---|---|
10002090 | 25 - 250 ppb | 2 ppb | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Milk | |||
---|---|---|---|
10002080 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
AgraQuant® Mollusk | |||
10006023 | 10 - 400 ppb | 1.7 ppb | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Mustard | |||
---|---|---|---|
10002070 | 2 - 60 ppm | 1 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Ovalbumine | |||
---|---|---|---|
10002092 | 25 - 500 ppb | 4 ppb | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Peanut | |||
---|---|---|---|
10001990 | 1 - 40 ppm | 0.1 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Pistachio | |||
---|---|---|---|
10002086 | 1 - 40 ppm | 0.13 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Sesame | |||
---|---|---|---|
10002064 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Soy | |||
---|---|---|---|
10002015 | 40 - 1000 ppb | 16 ppb | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Walnut | |||
---|---|---|---|
10002030 | 2 - 60 ppm | 0.35 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
Accessoires : AgraQuant® Allergen Swabbing Kit | |||
---|---|---|---|
10002205 | 20 |
* méthode d’analyse officielle 2014.03 de l’AOAC & méthode internationale 38-52.01 de l’AACC
Item No. | Product | Description |
Readers for Result Quantification | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |

AgraQuant® Plus
Tests ELISA
Les kits AgraQuant® Plus sont des tests ELISA (dosage immuno-enzymatique) précis et fiables spécialement conçus pour réduire les manipulations et les temps d’incubation. Ces tests quantitatifs reposent sur l’utilisation de gélules d’extraction uniques qui permettent l’extraction plus rapide des protéines allergènes, notamment à partir des matrices traitées, en seulement 1 minute.
Les durées d’incubation sont réduites à 3 x 10 minutes, ce qui permet une durée totale de test de 30 minutes pour l’analyse de 37 échantillons au maximum.
Les kits rapides d’analyse des allergènes AgraQuant® sont des tests ELISA sandwich prêts-à-l’emploi destinés à limiter le risque d’erreurs de manipulation. Ils contiennent 5 standards, des gélules d’extraction, une plaque coatée avec l’anticorps, un conjugué, un substrat et une solution STOP.
Vous trouverez un aperçu complet ci-dessous. Cliquez sur les numéros de référence correspondants pour plus d’informations.
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Plus Almond | |||
---|---|---|---|
10002023 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuant® Plus Casein | |||
---|---|---|---|
10002042 | 1 - 25 ppm | 0.2 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuant® Plus Cashew | |||
---|---|---|---|
10002096 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuant® Plus Egg | |||
---|---|---|---|
10002060 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
N° de référence | Spécificité | Volume | Nombre de colonnes |
AgraQuant® Plus Hazelnut | |||
---|---|---|---|
10002008 | 2 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Plus Macadamia nut | |||
---|---|---|---|
10002053 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Plus Mustard | |||
---|---|---|---|
10002072 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Plus Peanut | |||
---|---|---|---|
10001992 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Plus Pistachio | |||
---|---|---|---|
10002088 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Plus Sesame | |||
---|---|---|---|
10002066 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Item No. | Product | Description |
Readers for Result Quantification | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |
Plus d’informations?
Contactez-nous maintenant!Centre d’ExpertiseBoutique en ligne
Romer Labs exploite trois laboratoires d’analyses accrédités dédiés à la détection des allergènes alimentaires sur deux continents.
Ces laboratoires proposent des tests de diagnostic pour l’ensemble des allergènes alimentaires, avec l’offre la plus complète de services pour les tests de détection des allergènes... plus