Kits d’analyse rapides et fiables pour la détection des mycotoxines
Avec l’intérêt croissant porté à la sécurité de l’alimentation humaine et animale, les mycotoxines se retrouvent au cœur du débat et doivent faire l’objet d’un dépistage adéquat grâce à des outils fiables et efficaces.
Avec plus de 35 ans d’expérience dans ce domaine, Romer Labs propose la gamme la plus complète de kits de détection des mycotoxines réglementées (aflatoxines, ochratoxines, fumonisines, déoxynivalénol, zéaralénone, T-2 et HT-2) dans les matières premières agricoles comme les céréales brutes et les fruits à coques, les produits dérivés des grains et les formulations d’aliments pour animaux.
Pour la détection des mycotoxines, Romer Labs propose les kits ci-dessous :
Les kits d’analyse rapides et simples d’utilisation sont disponibles sous forme de tests qualitatifs et quantitatifs, et peuvent être utilisés sur le terrain ou en laboratoire.
Service technique et support complets
Les kits rapides d’analyse Romer Labs ont été validés pour une utilisation avec une large gamme de matières premières agricoles, de produits dérivés et de formulations d’aliments pour animaux. Pour les matières premières et formulations individuelles, nos départements de service technique vous offriront un support complet aux quatre coins du monde.
Kits rapides de détection des mycotoxines validés par l’AOAC et l’USDA-FGIS
La qualité de l’anticorps utilisé est un paramètre essentiel à la qualité des résultats de l’analyse. Romer Labs propose une large gamme d’anticorps monoclonaux et polyclonaux, très spécifiques à l’analyted’intérêt, avec la garantie de résultats fiables et exacts. La validation officielle par l’AOAC et l’USDA-FGIS confirme la fiabilité des kits AgraQuant® et AgraStrip®, et témoigne de la qualité des normes d’exactitude analytique sur lesquelles nous nous basons.

AgraStrip®
Dispositifs immuno-chromatographiques
Les kits AgraStrip® sont des dispositifs immuno-chromatographiques (LFD) prêts à l'emploi pour des tests sur le terrain. Ils permettent une analyse rapide d'une vaste gamme d'échantillons d'aliments destinées aux humains et aux animaux avec une durée de test de moins de 3 minutes.
Les kits sont disponibles en format qualitatif ou quantitatif. Alors que les dispositifs immuno-chromatographiques (LFD) qualitatifs peuvent être lus visuellement, les tests quantitatifs sont utilisés avec les lecteurs AgraVision™ et AgraVision™ Pro afin d’obtenir des résultats objectifs et d’assurer la cohérence de l’ensemble des résultats recueillis.
Le système de test AgraStrip® Pro WATEX® permet une quantification rapide et simple des mycotoxines sur le terrain dans de nombreux produits agricoles.
L'extraction et le test ont été simplifiés, réduisant les étapes au strict minimum tout en établissant de nouvelles normes de précision et d’utilisation. Notre extraction à base d'eau exclusive élimine les dangers pour l'utilisateur et l'environnement.
Cliquez ici pour en savoir plus et réservez une démonstration.
Vous trouverez un aperçu complet ci-dessous. Cliquez sur le numéro de référence pour plus d’informations.
Item No. | Quantitation Range/Cutof | Limit Of Detection | Number Of Tests |
AgraStrip® Aflatoxin WATEX® Quantitative Tests | |||
---|---|---|---|
10002138 | - | - | 24 |
10002139 | - | - | 24 |
10002140 | - | - | 120 |
AgraStrip® Deoxynivalenol WATEX® Quantitative Tests | |||
10002149 | - | - | 24 |
10002150 | - | - | 24 |
AgraStrip® Fumonisin WATEX® Quantitative Tests | |||
10002145 | 0 - 30 ppm | - | 24 |
10002146 | 0 - 100 ppm | - | 24 |
AgraStrip® Total Aflatoxin Qualitative Tests | |||
10002127 | 20 ppb | - | 24 |
10002130 | 4 ppb | - | 24 |
10002132 | 10 ppb | - | 24 |
AgraStrip® Zearalenone WATEX® Quantitative Tests | |||
10002152 | - | - | 24 |
10002153 | - | - | 24 |
AgraStrip® Ochratoxin A WATEX® Quantitative Tests | |||
10002142 | - | - | 24 |
10006160 | - | - | 24 |
AgraStrip® Pro Total Aflatoxin WATEX® | |||
10006322 | 0 - 460 ppb | 1 ppb | 40 |
AgraStrip® Pro Deoxynivalenol WATEX® | |||
10006320 | 0 - 44 ppm | 0.1 ppm | 40 |
AgraStrip® Pro Total Fumonisin WATEX® | |||
10006318 | 0 - 44 ppm | 0.1 ppm | 40 |
AgraStrip® Pro Zearalenone WATEX® | |||
10006316 | 0 - 1650 ppb | 25 ppb | - |
AgraStrip® Pro Ochratoxin A WATEX® | |||
10006332 | 0 - 100 ppb | 0.5 ppb | 40 |
AgraStrip® Pro T-2/HT-2 WATEX® | |||
10006614 | 0 - 1000 ppb | 15 ppb | 40 |

AgraQuant®
Tests ELISA
Les kits AgraQuant® sont des tests quantitatifs ELISA (dosage immuno-enzymatique) précis et fiables. L’utilisation d’un lecteur ELISA StatFax® ou BioTek® permet l'interprétation directe et la documentation permanente des résultats.
Ces kits ELISA constituent la solution idéale pour l’analyse parallèle de plusieurs échantillons (jusqu’à 42) avec une durée d’incubation de seulement 15 minutes.
Les kits sont prêts-à-l’emploi afin de limiter le risque d’erreurs de manipulation et contiennent 5 standards, une plaque coatée avec l’anticorps, une plaque de dilution, un conjugué, un substrat et une solution STOP.
La solution efficace pour la détection de plusieurs mycotoxines
Les tests ELISA AgraQuant® permettent d’analyser jusqu’à 6 mycotoxines à partir d’une seule extraction, réduisant considérablement le délai global d'obtention des résultats.
Vous trouverez un aperçu complet ci-dessous. Cliquez sur le numéro de référence pour plus d’informations.
N° de référence | Gamme de quantification | Seuil de détection | Nombre de puits |
AgraQuant® Aflatoxin | |||
---|---|---|---|
10002098 | 4 - 40 ppb | 3 ppb | 96 |
10002099 | 4 - 40 ppb | 3 ppb | 48 |
100021002 | 1 - 20 ppb | 1 ppb | 96 |
100021012 | 1 - 20 ppb | 1 ppb | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® Aflatoxin M1 Sensitive | |||
---|---|---|---|
10002116 | 25 - 500 ppt | 18 ppt (fresh milk) | 96 |
| 18 ppt (fresh milk) | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® Aflatoxin M1 High Sensitivity | |||
---|---|---|---|
10002120 | 5 - 100 ppt | 2.9 ppt (raw milk) | 96 |
10002121 | 5 - 100 ppt | 2.9 ppt (raw milk) | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® Aflatoxin B1 | |||
---|---|---|---|
10002122 | 2 - 50 ppb | 2 ppb | 96 |
10002123 | 2 - 50 ppb | 2 ppb | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® Ochratoxin | |||
---|---|---|---|
10002102 | 2 - 40 ppb | 1.9 ppb | 96 |
10002103 | 2 - 40 ppb | 1.9 ppb | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® Fumonisin | |||
---|---|---|---|
10002104 | 250 - 5000 ppb | 200 ppb | 96 |
10002105 | 250 - 5000 ppb | 200 ppb | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® Deoxynivalenol Plus | |||
---|---|---|---|
10006638 | 0.25-5.0 ppm | 0.2 ppm | 96 |
10006639 | 0.25-5.0 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® Zearalenone Plus | |||
---|---|---|---|
10002111 | 25 - 1000 ppb | 20 ppb | 96 |
10002112 | 25 - 1000 ppb | 20 ppb | 48 |
Item No. | Quantitation Range | Limit of Detection | No. of Wells |
AgraQuant® T-2 Toxin | |||
---|---|---|---|
10002113 | 20 - 500 ppb | 10 ppb | 96 |
10002114 | 20 - 500 ppb | 10 ppb | 48 |
2Validé par le Département de l’Agriculture Japonais
Item No. | Product | Description |
Readers for Result Quantification | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |
Plus d’informations?
Contactez-nous maintenant!Centre d’ExpertiseBoutique en ligne