Kits d’analyse rapides et fiables pour la détection des OGM
Le soja génétiquement modifié représente aujourd’hui 79 % de la production mondiale de soja. Cette valeur s’élève à 32 % pour le maïs. La culture mondiale de plantes génétiquement modifiées augmente chaque année de millions d’hectares. Dans ce cadre-là, il est nécessaire de disposer d’outils efficaces et fiables de dépistage des OGM.
Romer Labs propose une large gamme d’immunoessais pour la détection simple, rapide et sensible des OGM. Avec plus de 60 tests rapides d’analyse, il est possible de détecter 16 caractéristiques différentes, associées de diverses manières, dans le maïs, le soja, le colza, le coton, la betterave, la luzerne et le riz.
Pour la détection des OGM, Romer Labs propose les kits ci-dessous :

AgraStrip®
Bandelettes immunochromatographiques
Les kits AgraStrip® sont des tests au format bandelettes, prêts-à-l’emploi pour une utilisation terrain. Ces tests immunologiques permettent l’analyse rapide d’une large gamme d’échantillons d’alimentation humaine en seulement 6 minutes (extraction comprise).
Deux formats de tests sont disponibles : qualitatifs ou quantitatifs. Alors que les bandelettes immunochromatographiques qualitatives peuvent être lues visuellement, il convient d’utiliser le lecteur AgraVision™ pour lire les tests quantitatifs afin d’obtenir des résultats objectifs et d’assurer la cohérence de l’ensemble des résultats recueillis. Les résultats sont donnés sous forme de plages quantitatives (par exemple seuil à 0.5%, 0.5 – 1.0%, 1.0 -5.0%, >5% ).
Screening « haut-débit » de plusieurs échantillons à la fois
Le test AgraStrip® Combs permet l’analyse simultanée de plusieurs échantillons.
Huit bandelettes identiques sont associées sur un support (à l’image d’un peigne) pour plus de rapidité d’exécution.
Pour un dépistage de plusieurs modifications génétiques en une fois, 3 ou 7 bandelettes ciblant des caractéristiques différentes sont alignées, avec une procédure d’extraction commune. Ces bandelettes appelées bandelettes multi-caractéristiques sont disponibles au format quantitatif ou qualitatif.
Le système AgraStrip® Pro GMO permet la quantification rapide et simple sur site des OGM dans le maïs, le soja et le colza.
Le lecteur AgraVision™ Pro rationalise l'ensemble du test, réduisant les étapes au strict minimum tout en établissant de nouvelles normes en matière de précision et de convivialité.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Vous trouverez un aperçu complet ci-dessous. Cliquez sur les numéros de référence correspondants pour plus d’informations.
Les kits TraitChek sont destinés à l’analyse des grains en vrac, des semences individuelles et/ou du tissu foliaire. Les kits contiennent des bandelettes, des microtubes, des pipettes de transfert (pour les kits destinés à l’analyse des grains en vrac), du papier à pesée (pour les kits destinés à l’analyse des semences/feuilles) et un agitateur à hélice (pour ces mêmes kits).
N° de référence | Produit | Caractéristique | Seuil de détection |
TraitChek TM | |||
---|---|---|---|
100013111, 100016813 | AgraStrip® RUR-HS Bulk Grain | CP4 EPSPS | 0.125 % in corn 0.1 % in canola 0.167 % in alfalfa |
100013121, 100016823 | AgraStrip® RUR Bulk Grain | CP4 EPSPS | 0.1 % in soy and sugarbeets; 0.143 % in soy |
100013131 | AgraStrip® RUR Seed and Leaf | CP4 EPSPS | qualitative |
100013141 | AgraStrip® Cry1F/Cry34Ab Bulk Grain | Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab | 0.5 % in corn |
100013151 | AgraStrip® CspB Bulk Seed | CspB | 0.9 % in corn |
100013161 | AgraStrip® CspB Seed and Leaf | CspB | qualitative |
100013171 | AgraStrip® Cry1Ab Bulk Grain | Bt-Cry1Ab | 0.9 % in corn |
100013181 | AgraStrip® Cry1Ab Seed and Leaf | Bt-Cry1Ab | qualitative |
100013191 | AgraStrip® Cry1F Seed and Leaf | Bt-Cry1F | qualitative |
100013221 | AgraStrip® Cry3Bb Bulk Grain | Bt-Cry3Bb | 0.125 % in corn |
100013231 | AgraStrip® Cry3Bb Seed and Leaf | Bt-Cry3Bb | qualitative |
100013241, 100016843 | AgraStrip® LL Bulk Grain | PAT | 0.9 % in corn and sugarbeet, 2 % in canola, 0.5 % in soy |
100013251 | AgraStrip® Cry1Ab/LL Bulk Grain Combo | Bt-Cry1Ab, PAT | 0.9 % in corn |
100013261 | AgraStrip® LL Seed and Leaf | PAT | qualitative |
100013271 | AgraStrip LL Bulk Grain for Rice | PAT | 0.05 % in LLRice62, 2 % in LLRice61 |
100013291 | AgraStrip® Cry1F Bulk Grain (water extract) | Bt-Cry1F | 0.9 % in corn |
100013301 | AgraStrip® Triple Trait Seed and Leaf | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | qualitative |
100013311 | AgraStrip® Cry34Ab1 Bulk Grain | Bt-Cry34Ab1 | 0.125 % in corn |
100013321 | AgraStrip® PMI Seed and Leaf | PMI | qualitative |
100013331 | AgraStrip® PMI Bulk Grain | PMI | 0.5 % in corn |
100013341 | AgraStrip® Cry1Ac Seed and Leaf | Cry1Ac | qualitative |
100013351 | AgraStrip® Cry1Ac Bulk Grain | Cry1Ac | 0.9 % in cotton |
100013361 | AgraStrip® DMO Bulk Grain | DMO | 0.1 % in soy and cotton |
100013371 | AgraStrip® DMO Seed and Leaf | DMO | qualitative |
100013381 | AgraStrip® Cry2Ab Bulk Grain | Bt-Cry2Ab | 0.9 % in corn, 0.13 % in cotton |
100013391 | AgraStrip® EPSPS Bulk Grain | mEPSPS | 0.9 % in corn |
100013401 | AgraStrip® EPSPS Bulk Grain Seed and Leaf | mEPSPS | qualitative |
100013411 | AgraStrip® VIP Seed and Leaf | VIP3A | qualitative |
100013421 | AgraStrip® VIP Bulk Grain | VIP3A | 0.33 % in corn |
100013431 | AgraStrip® Cry2Ab, Seed and Leaf Trait Check | Bt-Cry2Ab | qualitative |
100013441 | AgraStrip® eCry3.1Ab Bulk Grain | eCry3.1Ab | 0.25 % in corn |
100013451 | AgraStrip® eCry3.1Ab Seed and Leaf | eCry3.1Ab | qualitative |
100013461 | AgraStrip® Cry1Ac-S Bulk Grain | Cry1Ac | depends on method |
100014621 | AgraStrip® RUR Toasted Meal | CP4 EPSPS | 0.9% in toasted soy |
100014871 | AgraStrip® Triple Trait Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | 0.1 % in corn 0.5 % in corn 0.5 % in corn |
100014902 | AgraStrip® Corn Comb w/VIP3A | CP4 EPSPS, PAT, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb, Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab1, VIP3A | depends on the trait |
100014912 | AgraStrip® Quantitative Low-LOD Corn Comb | CP4 EPSPS, Cry1A.105, Cry3Bb, Cry1F, PAT, Cry34Ab1, VIP3A | depends on the trait |
100014922 | AgraStrip® Quantitative Corn Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Cry3Bb, Cry1A.105, Cry1F, Cry34Ab1, PAT, and/or VIP3A | depends on the trait |
100014932 | AgraStrip® Quantitative Soy Comb | CP4 EPSPS, PAT | depends on the trait |
100061212 | AgraStrip® Cottonseed Screening Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), PAT | depends on the trait |
100061222 | AgraStrip® Corn Sreening Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), PAT, PMI | depends on the trait |
1Nombre de tests : 100
2Nombre de tests : 20
3Nombre de tests : 50

AgraQuant®
Tests ELISA
Les kits AgraQuant® OGM sont des tests qualitatifs et quantitatifs ELISA (dosage immuno-enzymatique) précis et fiables. L’utilisation d’un lecteur ELISA StatFax® ou BioTek® permet l'interprétation directe et la documentation permanente des résultats.
Les kits AgraQuant® OGM sont des tests ELISA sandwich utilisant deux anticorps, des micropuits coatés avec l’anticorps spécifique et un conjugué analytique marqué avec une enzyme.
Les kits SeedChek™ sont destinés à l’analyse qualitative des semences individuelles, des feuilles ou des grains en vrac, et contiennent 10 plaques de 96 puits chacune.
Les kits GMOChek™ sont destinés à l’analyse quantitative des grains en vrac. Ils contiennent 1 plaque composée de 12 barrettes de puits sécables et des pipettes de transfert.
Vous trouverez un aperçu complet ci-dessous. Cliquez sur les numéros de référence correspondants pour plus d’informations.
N° de référence | Produit | Caractéristique | Gamme de quantification |
GMOChek TM | |||
---|---|---|---|
100014531 | AgraQuant® Soya Toasted Meal GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
100014541 | AgraQuant® RUR Soya Grain GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
100014591 | AgraQuant® Cry1Ab Maize GMOChek™ | Bt-Cry1Ab | 0.15 – 2.0 % |
N° de référence | Produit | Caractéristique | Gamme de quantification |
N° de référence | Produit | Caractéristique | Gamme de quantification |
Normes | |||
---|---|---|---|
10001455 | RUR Soya Standards - Full Fat Flour (for flour, meal and grit) | ||
10001456 | RUR Soya Standards - Defatted Flour | ||
10001457 | RUR Soya Standards - Protein Isolate |
1Nombre de tests : 96
2Nombre de tests : 960
3inclut 10 plaques et 96 puits
N° de référence | Produit | Description |
Readers for Result Quantification | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® 4700 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | to be used for GMOChek™ only |
10002730 | ELx800 UV Reader (BioTek Instruments Inc.) | to be used for GMOChek™ and SeedChek™ ELISA products |
10002699 | ChroMate® 4300 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | to be used for GMOChek™ and SeedChek™ ELISA products |
Plus d’informations?
Contactez-nous maintenant!Centre d’ExpertiseBoutique en ligne
Des services d’analyse des OGM sont proposés dans nos laboratoires au Royaume-Uni et aux États-Unis. Tous les deux laboratoires sont certifiés ISO 9001. Au Royaume-Uni, Romer Labs exploite des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO 17025, dédiés à l’analyse des OGM... plus