Быстрые и надежные тест-наборы для выявления пищевых аллергенов
Пищевые аллергены представляют собой постоянный фактор риска для людей, страдающих от аллергии. Использование надежных тест-наборов для точного выявления возможного заражения аллергенами стало критической необходимостью для производителей продуктов питания.
Romer Labs предлагает самое обширное портфолио тест-наборов для выявления аллергенов для качественного (AgraStrip®) и количественного (AgraQuant®) анализа пищевых аллергенов. Эти тест-наборы могут быть использованы для различных целей, они также охватывают все этапы процесса пищевого производства:
- Исследование сырьевого материала и образцов готовых продуктов
- Анализ промывных вод (в качестве компонента валидации процедуры очистки)
- Выявление аллергенов в образцах смывов с поверхностей
Тест-наборы для выявления аллергенов можно легко вводить в повседневный анализ в качестве составной плана управления аллергенами, предусмотренного концепцией HACCP. Простой формат теста облегчает обеспечение бесперебойного рабочего процесса в любом месте, а также в лаборатории.
Соответствие законодательству
Поскольку по всему миру существуют положения относительно определенных пищевых аллергенов (например, Положение (ЕС) № 1169/2011;
FDA – FALCPA 2004 в США), правильность маркировки продуктов питания имеет чрезвычайную важность. Тест-наборы Romer Labs помогают производителям выполнять все юридические требования и гарантировать безопасность и соответствие их продукции.
Защитите свой бизнес и свой брэнд
Безопасность пищи непосредственно связана с качеством тест-набора. Для удовлетворения требований высочайшего качества Romer Labs использует широкий ряд моноклональных и поликлональных антител. Наши чувствительные тесты могут определить аллергены в низком диапазоне мг/кг или даже мкг/кг. Раннее выявление заражения аллергенами может предотвратить ненужный и зачастую дорогостоящий отзыв продукции в связи с выявлением аллергенов, который часто влечет за собой существенные финансовые потери и запятнанную репутацию.
Romer Labs предлагает следующие тест-наборы для выявления аллергенов:

AgraStrip®
Тест-полоски
Тест-наборы AgraStrip® для определения аллергенов – это готовые к использованию тест-полоски (LFD) для проведения анализа в любом месте. Эти иммунологические тесты позволяют проводить экспресс-анализ широкого диапазона образцов продуктов питания в течение всего 11 минут (включая экстракцию).
Тест-полоски AgraStrip® – это быстрый и простой метод использования качественной индикаторной полоски, на которой специальные антитела, помеченные коллоидным золотом, используются для видимого образования цвета в тестовой и контрольной зоне.
Тест-наборы укомплектованы полосками, инкубационными сосудами, покрытыми антителами, экстракционными пробирками, экстракционным буфером, палочками для взятия смыва с поверхности и сопутствующими приспособлениями.
Полный обзор представлен ниже. Нажмите на артикул для получения более детальной информации.
Item No. | Number Of Tests |
AgraStrip® Peanut | |
---|---|
10001988 | 10 |
AgraStrip® Gluten G12® | |
10001995 | 10 |
AgraStrip® Gluten | |
10002000 | 10 |
AgraStrip® Hazelnut | |
10002004 | 10 |
AgraStrip® Soy | |
10002010 | 10 |
AgraStrip® Almond | |
10002019 | 10 |
AgraStrip® Walnut | |
10002028 | 10 |
AgraStrip® Beta-Lactoglobulin | |
10002032 | 10 |
AgraStrip® Casein | |
10002040 | 10 |
AgraStrip® Cashew/Pistachio | |
10002044 | 10 |
AgraStrip® Lupin | |
10002047 | 10 |
AgraStrip® Macadamia nut | |
10002051 | 10 |
AgraStrip® Brazil nut | |
10002055 | 10 |
AgraStrip® Whole Egg | |
10002058 | 10 |
AgraStrip® Sesame | |
10002062 | 10 |
AgraStrip® Mustard | |
10002068 | 10 |
AgraStrip® Crustacea | |
10002074 | 10 |
AgraStrip® Total Milk | |
10002078 | 10 |
AgraStrip® Coconut | |
10002085 | 10 |

AgraQuant®
ИФА тест-наборы
Тест-наборы AgraQuant® – это наборы для точного и надежного иммуноферментного анализа (ИФА) в количественном формате. Результаты считываются специальным ИФА-ридером, например, ридером StatFax® или BioTek®.
Эти тест-наборы для ИФА анализа – идеальное решение для параллельных замеров множества образцов, при которых время инкубации составляет всего около 60 минут для количества до 38 образцов.
Тест-наборы AgraQuant® для определения аллергенов – это наборы для сэндвич-ИФА, которые предоставляются в комплекте, готовом к использованию, что позволяет предотвратить ошибки использования; они укомплектованы набором из 5 стандартов, планшетом, покрытым антителами, конъюгатным раствором, субстратным раствором и раствором, останавливающим реакцию.
Полный обзор представлен ниже. Нажмите на артикул для получения более детальной информации.
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuantⓇ Almond | |||
---|---|---|---|
10002021 | 0.4 - 10 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Beta-Lactoglobulin | |||
---|---|---|---|
10002034 | 10 - 400 ppb | 1.5 ppb | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Casein | |||
---|---|---|---|
10002037 | 0.2 - 6 ppm | 0.04 ppm | 96 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Cashew | |||
---|---|---|---|
10002094 | 2 - 60 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Crustacea | |||
---|---|---|---|
10002076 | 20 - 400 ppb | 0.9 ppb | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Egg White | |||
---|---|---|---|
10002026 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Fish | |||
---|---|---|---|
10002083 | 4 - 100 ppm | 1.4 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM | |||
---|---|---|---|
10001994* | 4 - 200 ppm | 2 ppm | 96 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM Extraction Buffer | |||
---|---|---|---|
10001999 | - | - | - |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuantⓇ Gluten | |||
---|---|---|---|
10002002 | 4 - 120 ppm | 0.6 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Hazelnut | |||
---|---|---|---|
10002006 | 1 - 40 ppm | 0.3 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Histamine | |||
---|---|---|---|
10002017 | 0.5 - 50 ppb | 0.15 ppb | 96 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Histamine Rapid | |||
---|---|---|---|
10002018 | 3 - 300 ppm | 1 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Lupin | |||
---|---|---|---|
10002049 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Lysozyme | |||
---|---|---|---|
10002090 | 25 - 250 ppb | 2 ppb | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Milk | |||
---|---|---|---|
10002080 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
AgraQuant® Mollusk | |||
10006023 | 10 - 400 ppb | 1.7 ppb | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Mustard | |||
---|---|---|---|
10002070 | 2 - 60 ppm | 1 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Ovalbumine | |||
---|---|---|---|
10002092 | 25 - 500 ppb | 4 ppb | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Peanut | |||
---|---|---|---|
10001990 | 1 - 40 ppm | 0.1 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Pistachio | |||
---|---|---|---|
10002086 | 1 - 40 ppm | 0.13 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Sesame | |||
---|---|---|---|
10002064 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Soy | |||
---|---|---|---|
10002015 | 40 - 1000 ppb | 16 ppb | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Walnut | |||
---|---|---|---|
10002030 | 2 - 60 ppm | 0.35 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
Дополнительные приспособления: AgraQuant® Allergen Swabbing Kit | |||
---|---|---|---|
10002205 | 20 |
* Официальный метод AOAC для проведения анализа 2014.03 и метод, утвержденный AACC на международном уровне, 38-52.01
Артикул | Продукт | Описание |
Планшетные ридеры для количественного определения результатов | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |

AgraQuant® Plus
ИФА тест-наборы
Тест-наборы AgraQuant® Plus – это наборы для точного и надежного иммуноферментного анализа (ИФА), специально разработанного для повышения эффективности рабочего процесса. Такой формат количественного анализа использует уникальные экстракционные капсулы, что сокращает время экстракции аллергенных белков, особенно из обработанных матриц, практически до 1 минуты.
Время инкубации для анализа сокращено до 3 x 10 минут, следовательно, общее время анализа составляет 30 минут для около 37 образцов.
Тест-наборы AgraQuant® для определения аллергенов – это наборы для сэндвич-ИФА, которые предоставляются в комплекте, готовом к использованию, что позволяет предотвратить ошибки использования; они укомплектованы набором из 5 стандартов, экстракционными капсулами, планшетом, покрытым антителами, конъюгатным раствором, субстратным раствором и раствором, останавливающим реакцию.
Полный обзор представлен ниже. Нажмите на артикул для получения более детальной информации.
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Plus Almond | |||
---|---|---|---|
10002023 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuant® Plus Casein | |||
---|---|---|---|
10002042 | 1 - 25 ppm | 0.2 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuant® Plus Cashew | |||
---|---|---|---|
10002096 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuant® Plus Egg | |||
---|---|---|---|
10002060 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Артикул | Специфичность | Формат | Кол-во колонок |
AgraQuant® Plus Hazelnut | |||
---|---|---|---|
10002008 | 2 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Plus Macadamia nut | |||
---|---|---|---|
10002053 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Plus Mustard | |||
---|---|---|---|
10002072 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Plus Peanut | |||
---|---|---|---|
10001992 | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Plus Pistachio | |||
---|---|---|---|
10002088 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Артикул | Диапазон количественного определения | Предел обнаружения | Кол-во лунок |
AgraQuant® Plus Sesame | |||
---|---|---|---|
10002066 | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Артикул | Продукт | Описание |
Планшетные ридеры для количественного определения результатов | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
10002740 | 800 TS Reader incl. Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® 800 TS Compact Microplate Reader (405, 450, 490 and 630 nm) |
10002699 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |
Желаете получить более детальную информацию?
Romer Labs предлагает услуги трех полностью аккредитованных лабораторий по выявлению пищевых аллергенов на двух континентах.
Совместно эти универсальные учреждения охватывают диагностические тесты на все пищевые аллергены, предлагая один из наиболее обширных диапазонов услуг касательно определения аллергенов... больше