Быстрые и надежные тест-наборы для выявления ГМО
В настоящее время 79% производства сои в мире осуществляется с использованием генетически модифицированной сои, соответствующий показатель для кукурузы составляет 32%. С каждым годом объемы выращивания ГМ растений по всему миру увеличиваются на миллионы гектаров. Это повышает необходимость надежного и эффективного скрининга ГМО.
Romer Labs предлагает обширное портфолио иммуноанализов для чувствительного, простого и быстрого выявления ГМО. Более 60 тест-наборов позволяют выявить 16 различных признаков, которые встречаются в кукурузе, соевых бобах, рапсе, хлопке, сахарной свекле, люцерне и рисе в разных сочетаниях.
К технологиям, предоставляемым Romer Labs для выявления ГМО, относятся:

AgraStrip®
Тест-полоски
Тест-наборы AgraStrip® – это готовые к использованию тест-полоски (LFD) для проведения анализа в любом месте. Они позволяют проводить экспресс-анализ широкого диапазона образцов в течение всего 6 минут (включая экстракцию).
Тест-наборы доступны как в качественном, так и в полу-количественном формате. В то время, как показания качественных тест-полосок можно считывать визуально, полуколичественные тесты используются с ридером AgraVision™ для обеспечения объективных результатов и их достоверной регистрации. Результаты представлены в полуколичественных диапазонах (например, <0,5% признака, 0,5 – 1,0% признака, 1,0-5,0% признака, >5% признака).
Эффективная высокая масштабируемость и анализ скрининга
AgraStrip® Combs были разработаны с целью обеспечения высокой масштабируемости и анализа скрининга.
Для высокой масштабируемости анализа 8 одинаковых полосок используют вместе, что максимально повышает эффективность.
Для анализа скрининга 3 или 7 разных полосок используют вместе на «гребешке» разных признаков с обычной процедурой экстракции. «Гребешки» многих признаков доступны в количественном и качественном формате.
Тест наборы AgraStrip ® Pro ГМО позволяет быстро и просто определять количество ГМО в кукурузе, сое и рапсе даже в не оборудованной лаборатории.
Прибор AgraVision ™ Pro упрощает весь анализ, сводя количество этапов к минимуму и устанавливая новые стандарты точности и комфорта тестирования.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Полный обзор представлен ниже. Нажмите на артикул для получения более детальной информации.
Наборы TraitChek разработаны для анализа массы зерна, отдельных зерен и/или ткани листьев. Наборы укомплектованы полосками, микропробирками, пипетками для переноса материала (в наборах для работы с массой зерна), весовой бумагой (в наборах для работы с зерном/листьями) и мешалками для листьев (в наборах для работы с зерном/листьями).
Артикул | Продукт | Признак | Предел обнаружения |
TraitChek TM | |||
---|---|---|---|
100013111, 100016813 | AgraStrip® RUR-HS Bulk Grain | CP4 EPSPS | 0.125 % in corn 0.1 % in canola 0.167 % in alfalfa |
100013121, 100016823 | AgraStrip® RUR Bulk Grain | CP4 EPSPS | 0.1 % in soy and sugarbeets; 0.143 % in soy |
100013131 | AgraStrip® RUR Seed and Leaf | CP4 EPSPS | qualitative |
100013141 | AgraStrip® Cry1F/Cry34Ab Bulk Grain | Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab | 0.5 % in corn |
100013151 | AgraStrip® CspB Bulk Seed | CspB | 0.9 % in corn |
100013161 | AgraStrip® CspB Seed and Leaf | CspB | qualitative |
100013171 | AgraStrip® Cry1Ab Bulk Grain | Bt-Cry1Ab | 0.9 % in corn |
100013181 | AgraStrip® Cry1Ab Seed and Leaf | Bt-Cry1Ab | qualitative |
100013191 | AgraStrip® Cry1F Seed and Leaf | Bt-Cry1F | qualitative |
100013221 | AgraStrip® Cry3Bb Bulk Grain | Bt-Cry3Bb | 0.125 % in corn |
100013231 | AgraStrip® Cry3Bb Seed and Leaf | Bt-Cry3Bb | qualitative |
100013241, 100016843 | AgraStrip® LL Bulk Grain | PAT | 0.9 % in corn and sugarbeet, 2 % in canola, 0.5 % in soy |
100013251 | AgraStrip® Cry1Ab/LL Bulk Grain Combo | Bt-Cry1Ab, PAT | 0.9 % in corn |
100013261 | AgraStrip® LL Seed and Leaf | PAT | qualitative |
100013271 | AgraStrip LL Bulk Grain for Rice | PAT | 0.05 % in LLRice62, 2 % in LLRice61 |
100013291 | AgraStrip® Cry1F Bulk Grain (water extract) | Bt-Cry1F | 0.9 % in corn |
100013301 | AgraStrip® Triple Trait Seed and Leaf | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | qualitative |
100013311 | AgraStrip® Cry34Ab1 Bulk Grain | Bt-Cry34Ab1 | 0.125 % in corn |
100013321 | AgraStrip® PMI Seed and Leaf | PMI | qualitative |
100013331 | AgraStrip® PMI Bulk Grain | PMI | 0.5 % in corn |
100013341 | AgraStrip® Cry1Ac Seed and Leaf | Cry1Ac | qualitative |
100013351 | AgraStrip® Cry1Ac Bulk Grain | Cry1Ac | 0.9 % in cotton |
100013361 | AgraStrip® DMO Bulk Grain | DMO | 0.1 % in soy and cotton |
100013371 | AgraStrip® DMO Seed and Leaf | DMO | qualitative |
100013381 | AgraStrip® Cry2Ab Bulk Grain | Bt-Cry2Ab | 0.9 % in corn, 0.13 % in cotton |
100013391 | AgraStrip® EPSPS Bulk Grain | mEPSPS | 0.9 % in corn |
100013401 | AgraStrip® EPSPS Bulk Grain Seed and Leaf | mEPSPS | qualitative |
100013411 | AgraStrip® VIP Seed and Leaf | VIP3A | qualitative |
100013421 | AgraStrip® VIP Bulk Grain | VIP3A | 0.33 % in corn |
100013431 | AgraStrip® Cry2Ab, Seed and Leaf Trait Check | Bt-Cry2Ab | qualitative |
100013441 | AgraStrip® eCry3.1Ab Bulk Grain | eCry3.1Ab | 0.25 % in corn |
100013451 | AgraStrip® eCry3.1Ab Seed and Leaf | eCry3.1Ab | qualitative |
100013461 | AgraStrip® Cry1Ac-S Bulk Grain | Cry1Ac | depends on method |
100014621 | AgraStrip® RUR Toasted Meal | CP4 EPSPS | 0.9% in toasted soy |
100014871 | AgraStrip® Triple Trait Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | 0.1 % in corn 0.5 % in corn 0.5 % in corn |
100014902 | AgraStrip® Corn Comb w/VIP3A | CP4 EPSPS, PAT, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb, Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab1, VIP3A | depends on the trait |
100014912 | AgraStrip® Quantitative Low-LOD Corn Comb | CP4 EPSPS, Cry1A.105, Cry3Bb, Cry1F, PAT, Cry34Ab1, VIP3A | depends on the trait |
100014922 | AgraStrip® Quantitative Corn Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Cry3Bb, Cry1A.105, Cry1F, Cry34Ab1, PAT, and/or VIP3A | depends on the trait |
100014932 | AgraStrip® Quantitative Soy Comb | CP4 EPSPS, PAT | depends on the trait |
100061212 | AgraStrip® Cottonseed Screening Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), PAT | depends on the trait |
100061222 | AgraStrip® Corn Sreening Comb Bulk Grain | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), PAT, PMI | depends on the trait |
1Количество анализов: 100
2Количество анализов: 20
3Количество анализов: 50

AgraQuant®
ИФА тест-наборы
Тест-наборы AgraQuant® ГМО – это наборы для точного и надежного иммуноферментного анализа (ИФА) в качественном и количественном формате. В сочетании с планшетным ридером StatFax® или BioTek® ELISA можно непосредственно интерпретировать результаты и последовательно регистрировать их.
Тест-наборы AgraQuant® ГМО – это двойные сэндвич-ИФА наборы с антителами с использованием специальных микропланшетов, покрытых антителами, и конъюгата аналита с ферментной меткой.
Наборы SeedChek™ предназначены для качественного исследования отдельных зерен, листьев или массы зерна, они укомплектованы 10 планшетами с 96 лунками в каждом.
Наборы GMOChek™ предназначены для количественного исследования массы зерна. Наборы укомплектованы 1 раздельным планшетом (12 рядов лунок) и пипетками для переноса материала.
Полный обзор представлен ниже. Нажмите на артикул для получения более детальной информации.
Артикул | Продукт | Признак | Диапазон |
GMOChek TM | |||
---|---|---|---|
100014531 | AgraQuant® Soya Toasted Meal GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
100014541 | AgraQuant® RUR Soya Grain GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
100014591 | AgraQuant® Cry1Ab Maize GMOChek™ | Bt-Cry1Ab | 0.15 – 2.0 % |
Артикул | Продукт | Признак | Диапазон |
Стандарты | |||
---|---|---|---|
10001455 | RUR Soya Standards - Full Fat Flour (for flour, meal and grit) | ||
10001456 | RUR Soya Standards - Defatted Flour | ||
10001457 | RUR Soya Standards - Protein Isolate |
1Количество анализов: 96
2Количество анализов: 960
3состоит из 10 планшетов и 96 лунок
Артикул | Продукт | Описание |
Планшетные ридеры для количественного определения результатов | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax® 4700 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | to be used for GMOChek™ only |
10002730 | ELx800 UV Reader (BioTek Instruments Inc.) | to be used for GMOChek™ and SeedChek™ ELISA products |
10002699 | ChroMate® 4300 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | to be used for GMOChek™ and SeedChek™ ELISA products |
Желаете получить более детальную информацию?
Услуги выявления ГМО предоставляются в Соединенном Королевстве и США. Все лаборатории имеют сертификацию ISO 9001. В Соединенном Королевстве Romer Labs также предлагает полностью аккредитованные услуги выявления ГМО в соответствии с ISO 17025. больше